€189,00
Unsere Produkte Werden in 3 optischen Zustände aufgeteilt.
iPhone 7
Lade/Datenkabel
Adapter
Tray Pin Nadel
Allgemein | Hersteller | Apple |
---|---|---|
Einführungspreis | 979 € (UVP) | |
Klasse | Oberklasse | |
Status | bestätigt | |
Release-Datum | 09.2016 | |
Betriebssystem | iOS 10 | |
Gehäuse | Abmessungen | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Gewicht | 138 Gramm | |
Gehäuse | – | |
SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | nein | |
IP-Zertifizierung | IP67 | |
Mobile Daten | 2G (GSM/EDGE), 3G (UMTS/HSPA), 4G (LTE) | |
Display | Displaydiagonale | 4.7 Zoll |
Displayauflösung | 750 x 1334 Pixel | |
Displaytyp | IPS-LCD | |
Bildwiederholfrequenz | – | |
Pixeldichte | 326 ppi | |
Helligkeit | 517 cd/m² max. | |
Screen-to-Body-Ratio | – | |
Prozessor | Chipsatz (SoC) | Apple A10 |
CPU-Kerne | 2 | |
Maximaler CPU-Takt | 2.33 GHz | |
Grafik-Chip | Apple A10 GPU | |
Speicher | Arbeitsspeicher | 2 GByte |
Gerätespeicher | 256 GByte | |
Speichererweiterung | – | |
SD-Kartenslot | nein | |
Kamera | Digitalkameras | Haupt- und Frontkamera |
Kamera (Rückseite) | 12 Megapixel (1.8) | |
Video-Auflösung (Rückseite) | 4096 x 2160 Pixel, 240fps | |
Kamera (Vorderseite) | 7.0 Megapixel (2.2) | |
Video-Auflösung (Vorderseite) | – | |
Sonstiges | WLAN | IEEE802.11b (11 Mbit/s), IEEE802.11g (54 Mbit/s), IEEE802.11n (300 Mbit/s), IEEE802.11ac (6,93 Gbit/s) |
Klinkenstecker (3,5 mm) | ja | |
Bluetooth | 4.2 | |
Near Field Communication (NFC) | ja | |
Akkukapazität | 1960 mAh | |
Schnellladen | nein | |
Akkulaufzeit | – | |
Benchmarks | Antutu: 163781 Geekbench: 5639 GFX: 123.0 |
|
USB-Anschluss | Lightning | |
Sonstige Ausstattung | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Digitaler Kompass (Magnetometer), Gyroskop, Barometer, Fingerabdrucksensor |
*** Die von uns angebotenen Artikel unterliegen der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG. Die USt. wird somit nicht separat auf der Rechnung ausgewiesen.***